מוצרים
שנאי תלת פאזי במילוי שמן
• מחליף ברזים אחד בעל 3 או 5 מצבים נטול אנרגיה על הכיסוי, עם מתקן נעילה
• תותב פורצלן 3 HV עד 250 אמפר לפי הזרם הנקוב
• 4 תותבי פורצלן LV (מ-50 עד 3,150 קילוואט)
• 4 גלילים שטוחים דו-כיווניים, זיזי הרמה והוצאת מיכל
פונקציה
------------------------------------------תיאור מוצר----------------------------------------------
שנאי חלוקה תלת פאזיים טבולים בשמן מינרלי, 50 הרץ עם המאפיינים הבאים:
• אטימה הרמטית במילוי אינטגרלי
• כיסוי מוברג למיכל
• אונן
• שמן מינראי בהתאם לתקן IEC 60076
• שימוש פנימי / חיצוני (בהתאם לאביזרים ולאפשרויות שנבחרו)
תקנים
שנאים אלו עומדים בתקנים: EN 60076-1
• רמות הפסד מקסימליות
• הצהרה על סובלנות אובדן:
- אין סובלנות על עיצוב שנאים
– סובלנות של 5% לבדיקות משתמש קצה
• נתונים נוספים מתבקשים על לוחיות השם
– רמת הפסד וערכים נמדדים
- סוג ומשקל החומרים העיקריים בהם נעשה שימוש
שנאים מסוג שמן אובדן מרבי
• מתח בידוד: MV ≤ 24 kV&אמפר; LV ≤ 3.6 קילוואט עד 3,150 קילוואט
• מתח בידוד: MV< 36="" קילוואט&אמפר;="">< 3.6="" קילו="" וולט="" עד="" 3,150="" קילו="">
התאמה סטנדרטית:
• מחליף ברזים אחד בעל 3 או 5 מצבים נטול אנרגיה על הכיסוי, עם מתקן נעילה
• תותב פורצלן 3 HV עד 250 אמפר לפי הזרם הנקוב
• 4 תותבי פורצלן LV (מ-50 עד 3,150 קילוואט)
• 4 גלילים שטוחים דו-כיווניים, זיזי הרמה והוצאת מיכל
• 4 עיניים מושכות על המסגרת
• מסוף הארקה אחד על המכסה ו-2 מסופי הארקה על השלדה
• 1 פקק מילוי
• מתקן ניקוז אחד
• לוחית דירוג אחת
------------------------------------------פרמטר מוצר----------------------------------------------
Minera - שנאי חלוקת נפט
עד 3150 kVA - 12 kV - 400V
כוח kVA | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
הפסדים ללא עומס (וואט) | 81 | 130 | 189 | 225 | 270 | 324 | 387 | 459 | 540 | 585 | 693 | 855 | 1080 | 1305 | 1575 |
הפסדי עומס ב-75 מעלות צלזיוס (וואט) | 750 | 1250 | 1750 | 2017 | 2350 | 2800 | 3250 | 3900 | 4600 | 6000 | 7600 | 9500 | 12000 | 15000 | 18500 |
מתח עכבה (%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
מתח ראשוני מתח משני | 10 קילוואט 400 וולט בין שלבים (ללא עומס) | ||||||||||||||
רמת בידוד HV | 12 קילו וולט (75 / 28 קילו וולט) | ||||||||||||||
טווח הקשה HV | +/- 2.5% ו/או +/- 5% | ||||||||||||||
טֶמפֶּרָטוּרָה | עליית טמפרטורה 65 / 60 ק' | ||||||||||||||
קבוצת וקטור | Dyn 11 (קבוצות וקטוריות אחרות לפי בקשה) | ||||||||||||||
גובה מקסימלי | 1000 m | ||||||||||||||
Minera - שנאי חלוקת שמן עד 3150 kVA - 17.5 kV - 400V
כוח kVA | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
הפסדים ללא עומס (וואט) | 81 | 130 | 189 | 225 | 270 | 324 | 387 | 459 | 540 | 585 | 693 | 855 | 1080 | 1305 | 1575 |
הפסדי עומס ב-75 מעלות צלזיוס (וואט) | 750 | 1250 | 1750 | 2017 | 2350 | 2800 | 3250 | 3900 | 4600 | 6000 | 7600 | 9500 | 12000 | 15000 | 18500 |
מתח עכבה (%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
מתח ראשוני מתח משני | 20 קילוואט 400 וולט בין שלבים (ללא עומס) | ||||||||||||||
רמת בידוד HV | 24 קילו וולט (95 / 38 קילו וולט) | ||||||||||||||
טווח הקשה HV | +/- 2.5% ו/או +/- 5% | ||||||||||||||
טֶמפֶּרָטוּרָה | עליית טמפרטורה 65 / 60 ק' | ||||||||||||||
קבוצת וקטור | Dyn 11 (קבוצות וקטוריות אחרות לפי בקשה) | ||||||||||||||
גובה מקסימלי | 1000 m | ||||||||||||||
Minera - שנאי חלוקת שמן עד 3150 kVA - 24 kV - 400V
כוח kVA | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
הפסדים ללא עומס (וואט) | 81 | 130 | 189 | 225 | 270 | 324 | 387 | 459 | 540 | 585 | 693 | 855 | 1080 | 1305 | 1575 |
הפסדי עומס ב-75 מעלות צלזיוס (וואט) | 750 | 1250 | 1750 | 2017 | 2350 | 2800 | 3250 | 3900 | 4600 | 6000 | 7600 | 9500 | 12000 | 15000 | 18500 |
מתח עכבה (%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
מתח ראשוני מתח משני | 20 קילוואט 400 וולט בין שלבים (ללא עומס) | ||||||||||||||
רמת בידוד HV | 24 קילו וולט (125 / 50 קילו וולט) | ||||||||||||||
טווח הקשה HV | +/- 2.5% ו/או +/- 5% | ||||||||||||||
טֶמפֶּרָטוּרָה | עליית טמפרטורה 65 / 60 ק' | ||||||||||||||
קבוצת וקטור | Dyn 11 (קבוצות וקטוריות אחרות לפי בקשה) | ||||||||||||||
גובה מקסימלי | 1000 m | ||||||||||||||
Minera - שנאי חלוקת שמן עד 3150 kVA - 36 kV - 400V
כוח kVA | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
הפסדים ללא עומס (וואט) | 93 | 149 | 217 | 310 | 445 | 621 | 672 | 796 | 983 | 1242 | 1500 | 1811 |
הפסדי עומס ב-75 מעלות צלזיוס (וואט) | 825 | 1375 | 1925 | 2585 | 3575 | 5060 | 6600 | 8360 | 10450 | 13200 | 16500 | 20350 |
מתח עכבה (%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
מתח ראשוני מתח משני | 33 קילו וולט 400 וולט בין שלבים (ללא עומס) | |||||||||||
רמת בידוד HV | 36 קילו וולט (170 / 70 קילו וולט) | |||||||||||
טווח הקשה HV | +/- 2.5% ו/או +/- 5% | |||||||||||
טֶמפֶּרָטוּרָה | עליית טמפרטורה 65 / 60 ק' | |||||||||||
קבוצת וקטור | Dyn 11 (קבוצות וקטוריות אחרות לפי בקשה) | |||||||||||
גובה מקסימלי | 1000 m | |||||||||||
---------------------------------------------------------התעודה שלנו----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- מקרה פרויקט----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------המפעל שלנו----------------------------------------------------

המפעל שלנו משתרע על שטח של 33,300 מ"ר, עם שטח בנייה כולל של 6,100 מ"ר. כיום עובדים 260 עובדים, מתוכם 18 טכנאים העוסקים שנים רבות במחקר ופיתוח של מוצרי שנאים, ו-8 מנהלי תאגידים איכותיים. עם הרחבת קנה המידה של הייצור והגדלת זני המוצרים, היא התפתחה כעת למפעל חדשני היי-טק שכושר ייצור שנתי של יותר מ-1000MVA, המשלב תכנון, ייצור ומכירה של שנאים מסוג יבש, אפוקסי. שנאים מסוג יבש יצוק שרף, שנאים מסגסוגת אמורפית ושנאים מיוחדים.
למהHEBEI TIANWEI
1. מתן פתרונות כוח ארוזים איכותיים בזמן ההובלה הקצר ביותר בתעשייה ללקוחות מסחריים ותעשייתיים.
2. ייצור ואספקת מוצרים לפי תקני האיכות הגבוהים ביותר בתעשייה - ISO 9001 ו-SANS.
3. אנו משקיעים בהחזקת כמויות גדולות של שנאים סטנדרטיים ומתג MV במלאי - אנו מספקים במהירות ומספקים תמיכה חירום 24/7 כדי להבטיח זמן השבתה מינימלי.
4. המחלקות הייעודיות שלנו, התשתית והצוות המיומן שלנו מאפשרים יכולות התקנה, שירות ואספקה מהירה ומלאה באתר.
תגיות פופולריות: שנאי תלת פאזי במילוי שמן, מקורר עצמי, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, קניה, מחיר, למכירה
לא
אולי גם תרצה
שלח החקירה


